회차별 상세 정보
1241회 로또 당첨금·1등 금액·최근 10회 평균
1241회 등수별 공시 당첨금. 1231~1240회 · 2026-07-04~2026-09-05 평균·최대·최소와 1~3등 금액을 표로 비교합니다.
2026-09-12 추첨된 1241회 공식 결과 기준입니다. 금액은 1게임당 세전 금액입니다.
1241회 1~5등 당첨금
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 18게임 | 1,628,391,980원 |
| 2등 | 90게임 | 54,279,733원 |
| 3등 | 3,254게임 | 1,501,284원 |
| 4등 | 165,086게임 | 50,000원 |
| 5등 | 2,724,667게임 | 5,000원 |
이 회차 직전 10회 금액 비교
1231~1240회 · 2026-07-04~2026-09-05 · 10개 확정 회차
1등 세전 평균1,857,102,538원
1등 세후 평균·추정1,277,258,701원
1등 최소~최대8.38억원 ~ 30.91억원
| 등수 | 1게임 금액의 회차 평균 | 최소·회차 | 최대·회차 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 1,857,102,538원 | 837,965,396원 1233회 | 3,090,961,625원 1235회 |
| 2등 | 58,117,314원 | 50,481,647원 1232회 | 67,587,470원 1239회 |
| 3등 | 1,425,937원 | 975,550원 1233회 | 1,621,701원 1235회 |
각 회차의 1게임당 공시 당첨금에 같은 가중치를 준 산술평균입니다. 총당첨금 평균이나 당첨 게임 수 가중평균이 아닙니다. 1등 당첨 게임이 없는 회차는 금액 평균에서 제외합니다. 세후 평균은 각 회차 예상 수령액을 먼저 계산한 뒤 평균을 냅니다.
이는 이미 끝난 추첨의 기록입니다. 다음 회차의 예상 당첨금·보장 금액이 아니며, 새 회차 판매액과 당첨 게임 수에 따라 실제 금액이 달라집니다. 4등은 5만 원, 5등은 5천 원입니다.
평균의 근거: 회차별 당첨금
| 회차·추첨일 | 1등 당첨 게임 | 1등 금액 | 2등 금액 | 3등 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1240회2026-09-05 | 16게임 | 1,791,817,758원 | 61,258,727원 | 1,547,840원 |
| 1239회2026-08-29 | 13게임 | 2,214,789,375원 | 67,587,470원 | 1,557,518원 |
| 1238회2026-08-22 | 23게임 | 1,197,258,718원 | 54,636,807원 | 1,418,700원 |
| 1237회2026-08-15 | 23게임 | 1,214,932,680원 | 62,096,560원 | 1,243,590원 |
| 1236회2026-08-08 | 11게임 | 2,441,919,375원 | 53,295,860원 | 1,328,049원 |
| 1235회2026-08-01 | 9게임 | 3,090,961,625원 | 56,541,981원 | 1,621,701원 |
| 1234회2026-07-25 | 18게임 | 1,595,129,563원 | 67,399,841원 | 1,603,146원 |
| 1233회2026-07-18 | 31게임 | 837,965,396원 | 56,966,946원 | 975,550원 |
| 1232회2026-07-11 | 11게임 | 2,533,260,819원 | 50,481,647원 | 1,556,405원 |
| 1231회2026-07-04 | 17게임 | 1,652,990,074원 | 50,907,303원 | 1,406,871원 |
매번 1등 당첨금이 다른 이유
1등 당첨금은 해당 회차 배분 금액과 당첨 게임 수에 영향을 받습니다. 평균보다 높은 회차가 이어져도 다음 회차 금액이 유지된다고 볼 수 없습니다. 실제 당첨금은 공식 등수별 발표를 확인해야 합니다.