로또 통계 한눈에 보기
과거 집계는 다음 회차 번호를 예측하지 않습니다.
홀짝 구성
| 패턴 | 회차 | 전체 비율 |
|---|
| 3O-3E | 414회 | 33.33% |
| 4O-2E | 330회 | 26.57% |
| 2O-4E | 280회 | 22.54% |
| 5O-1E | 99회 | 7.97% |
| 1O-5E | 83회 | 6.68% |
| 6O-0E | 19회 | 1.53% |
| 0O-6E | 17회 | 1.37% |
번호 구간 구성
| 패턴 | 회차 | 전체 비율 |
|---|
| 2-1-2-1-0 | 41회 | 3.30% |
| 2-1-1-2-0 | 40회 | 3.22% |
| 1-2-1-1-1 | 39회 | 3.14% |
| 2-1-1-1-1 | 36회 | 2.90% |
| 1-1-1-2-1 | 31회 | 2.50% |
| 1-2-1-2-0 | 31회 | 2.50% |
| 1-1-2-2-0 | 27회 | 2.17% |
| 1-2-2-1-0 | 27회 | 2.17% |
| 2-2-1-1-0 | 26회 | 2.09% |
| 1-1-1-3-0 | 22회 | 1.77% |
| 2-2-2-0-0 | 22회 | 1.77% |
| 0-2-1-2-1 | 21회 | 1.69% |
같은 끝수
| 패턴 | 회차 | 전체 비율 |
|---|
| 1 | 668회 | 53.78% |
| 2 | 290회 | 23.35% |
| 0 | 272회 | 21.90% |
| 3 | 12회 | 0.97% |
번호 합계 구간
| 패턴 | 회차 | 전체 비율 |
|---|
| 120-139 | 311회 | 25.04% |
| 140-159 | 268회 | 21.58% |
| 160-179 | 213회 | 17.15% |
| 100-119 | 202회 | 16.26% |
| 080-099 | 101회 | 8.13% |
| 180-199 | 84회 | 6.76% |
| 060-079 | 32회 | 2.58% |
| 200-219 | 22회 | 1.77% |
| 040-059 | 5회 | 0.40% |
| 220-239 | 4회 | 0.32% |