회차별 상세 정보
1257회 로또 당첨금·1등 금액·최근 10회 평균
추첨 예정일 2027-01-02 토요일. 1257회 추첨 전 당첨금 안내. 1236~1245회 · 2026-08-08~2026-10-10 평균·최대·최소와 1~3등 금액을 표로 비교합니다.
아직 추첨 전입니다. 1257회 결과는 미확정입니다.
최근 10회 금액 비교
1236~1245회 · 2026-08-08~2026-10-10 · 10개 확정 회차
1등 세전 평균2,097,386,681원
1등 세후 평균·추정1,438,249,077원
1등 최소~최대11.97억원 ~ 32.81억원
| 등수 | 1게임 금액의 회차 평균 | 최소·회차 | 최대·회차 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 2,097,386,681원 | 1,197,258,718원 1238회 | 3,281,029,250원 1242회 |
| 2등 | 56,080,523원 | 45,087,397원 1243회 | 67,587,470원 1239회 |
| 3등 | 1,448,164원 | 1,243,590원 1237회 | 1,615,365원 1245회 |
각 회차의 1게임당 공시 당첨금에 같은 가중치를 준 산술평균입니다. 총당첨금 평균이나 당첨 게임 수 가중평균이 아닙니다. 1등 당첨 게임이 없는 회차는 금액 평균에서 제외합니다. 세후 평균은 각 회차 예상 수령액을 먼저 계산한 뒤 평균을 냅니다.
이는 이미 끝난 추첨의 기록입니다. 다음 회차의 예상 당첨금·보장 금액이 아니며, 새 회차 판매액과 당첨 게임 수에 따라 실제 금액이 달라집니다. 4등은 5만 원, 5등은 5천 원입니다.
평균의 근거: 회차별 당첨금
| 회차·추첨일 | 1등 당첨 게임 | 1등 금액 | 2등 금액 | 3등 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1245회2026-10-10 | 10게임 | 3,006,515,775원 | 55,064,392원 | 1,615,365원 |
| 1244회2026-10-03 | 18게임 | 1,604,686,625원 | 60,175,749원 | 1,290,287원 |
| 1243회2026-09-26 | 12게임 | 2,592,525,282원 | 45,087,397원 | 1,443,902원 |
| 1242회2026-09-19 | 9게임 | 3,281,029,250원 | 47,322,538원 | 1,535,105원 |
| 1241회2026-09-12 | 18게임 | 1,628,391,980원 | 54,279,733원 | 1,501,284원 |
| 1240회2026-09-05 | 16게임 | 1,791,817,758원 | 61,258,727원 | 1,547,840원 |
| 1239회2026-08-29 | 13게임 | 2,214,789,375원 | 67,587,470원 | 1,557,518원 |
| 1238회2026-08-22 | 23게임 | 1,197,258,718원 | 54,636,807원 | 1,418,700원 |
| 1237회2026-08-15 | 23게임 | 1,214,932,680원 | 62,096,560원 | 1,243,590원 |
| 1236회2026-08-08 | 11게임 | 2,441,919,375원 | 53,295,860원 | 1,328,049원 |
매번 1등 당첨금이 다른 이유
1등 당첨금은 해당 회차 배분 금액과 당첨 게임 수에 영향을 받습니다. 평균보다 높은 회차가 이어져도 다음 회차 금액이 유지된다고 볼 수 없습니다. 실제 당첨금은 공식 등수별 발표를 확인해야 합니다.