LOTTO JD · 기록으로 확인하는 로또
2018년 로또 10번 출현 13회·당첨 회차 전체
2018년 52회 추첨에서 10번 본번호 13회, 보너스 1회. 출현 비율 25.00%, 해당 연도 최장 미출현 10회와 함께 나온 번호를 확인하세요.
본번호 출현13 / 52회
보너스 출현1회
연도 내 최장 미출현10회
2018년 10번 출현일과 당첨번호
2018-01-06~2018-12-29, 788~839회를 비교했습니다. 굵은 숫자가 10번이며, 보너스 등장 회차는 본번호 출현 횟수에서 제외합니다.
| 회차 | 추첨일 | 본번호 6개 | 보너스 | 1등 1게임 당첨금 | 1등 게임 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 835회 | 2018-12-01 | 9 · 10 · 13 · 28 · 38 · 45 | 35 | 1,233,681,125원 | 15게임 |
| 831회 | 2018-11-03 | 3 · 10 · 16 · 19 · 31 · 39 | 9 | 1,110,702,258원 | 16게임 |
| 820회 | 2018-08-18 | 10 · 21 · 22 · 30 · 35 · 42 | 6 | 4,627,313,532원 | 4게임 |
| 810회 | 2018-06-09 | 5 · 10 · 13 · 21 · 39 · 43 | 11 | 2,231,598,047원 | 8게임 |
| 807회 | 2018-05-19 | 6 · 10 · 18 · 25 · 34 · 35 | 33 | 2,437,662,322원 | 7게임 |
| 804회 | 2018-04-28 | 1 · 10 · 13 · 26 · 32 · 36 | 9 | 1,631,996,523원 | 11게임 |
| 802회 | 2018-04-14 | 10 · 11 · 12 · 18 · 24 · 42 | 27 | 1,082,947,993원 | 16게임 |
| 800회 | 2018-03-31 | 1 · 4 · 10 · 12 · 28 · 45 | 26 | 1,632,246,205원 | 11게임 |
| 798회 | 2018-03-17 | 2 · 10 · 14 · 22 · 32 · 36 | 41 | 2,710,791,911원 | 7게임 |
| 795회 | 2018-02-24 | 3 · 10 · 13 · 26 · 34 · 38 | 36 | 1,714,977,000원 | 11게임 |
| 793회 | 2018-02-10 | 10 · 15 · 21 · 35 · 38 · 43 | 31 | 3,750,146,775원 | 5게임 |
| 791회 | 2018-01-27 | 2 · 10 · 12 · 31 · 33 · 42 | 32 | 1,253,081,893원 | 14게임 |
| 788회 | 2018-01-06 | 2 · 10 · 11 · 19 · 35 · 39 | 29 | 1,401,475,154원 | 13게임 |
10번과 함께 나온 번호
아래 횟수는 10번이 본번호로 나온 회차에서 함께 추첨된 다른 본번호를 센 값입니다. 한 회차마다 동반 번호는 5개입니다.
| 동반 번호 | 동시 출현 | 전체 기간 비교 |
|---|---|---|
| 13번 | 4회 | 10·13번 전체 기록 |
| 35번 | 4회 | 10·35번 전체 기록 |
| 2번 | 3회 | 10·2번 전체 기록 |
| 12번 | 3회 | 10·12번 전체 기록 |
| 21번 | 3회 | 10·21번 전체 기록 |
| 38번 | 3회 | 10·38번 전체 기록 |
| 39번 | 3회 | 10·39번 전체 기록 |
| 42번 | 3회 | 10·42번 전체 기록 |
| 1번 | 2회 | 10·1번 전체 기록 |
| 3번 | 2회 | 10·3번 전체 기록 |
보너스로 나온 회차
미출현 기간을 읽는 방법
최장 미출현 10회는 이 연도에 포함된 연속 추첨만 비교한 값입니다. 전년도 말이나 다음 연도로 이어지는 기간은 합치지 않았습니다. 연도 전체 기록과 역대 기록은 범위가 다르므로 10번 역대 통계와 구분해 보세요.
집계: LOTTO JD 보관 회차 데이터. 원자료·대조 출처는 각 회차 상세에 표시합니다. 동행복권 공식 결과에서 회차별로 다시 확인할 수 있습니다. 본번호만 집계하며 보너스는 별도입니다.
기록을 비교하는 통계입니다. 과거 출현 횟수·미출현 기간이 다음 추첨의 당첨 확률을 높이지 않습니다.