LOTTO JD · 기록으로 확인하는 로또
2004년 로또 15번 출현 11회·당첨 회차 전체
2004년 52회 추첨에서 15번 본번호 11회, 보너스 0회. 출현 비율 21.15%, 해당 연도 최장 미출현 13회와 함께 나온 번호를 확인하세요.
본번호 출현11 / 52회
보너스 출현0회
연도 내 최장 미출현13회
2004년 15번 출현일과 당첨번호
2004-01-03~2004-12-25, 57~108회를 비교했습니다. 굵은 숫자가 15번이며, 보너스 등장 회차는 본번호 출현 횟수에서 제외합니다.
| 회차 | 추첨일 | 본번호 6개 | 보너스 | 1등 1게임 당첨금 | 1등 게임 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103회 | 2004-11-20 | 5 · 14 · 15 · 27 · 30 · 45 | 10 | 1,691,589,563원 | 8게임 |
| 97회 | 2004-10-09 | 6 · 7 · 14 · 15 · 20 · 36 | 3 | 1,496,214,000원 | 9게임 |
| 83회 | 2004-07-03 | 6 · 10 · 15 · 17 · 19 · 34 | 14 | 7,086,948,300원 | 2게임 |
| 76회 | 2004-05-15 | 1 · 3 · 15 · 22 · 25 · 37 | 43 | 7,451,022,600원 | 2게임 |
| 74회 | 2004-05-01 | 6 · 15 · 17 · 18 · 35 · 40 | 23 | 5,284,949,800원 | 3게임 |
| 69회 | 2004-03-27 | 5 · 8 · 14 · 15 · 19 · 39 | 35 | 4,962,712,200원 | 3게임 |
| 68회 | 2004-03-20 | 10 · 12 · 15 · 16 · 26 · 39 | 38 | 2,945,882,100원 | 5게임 |
| 67회 | 2004-03-13 | 3 · 7 · 10 · 15 · 36 · 38 | 33 | 2,114,436,500원 | 7게임 |
| 64회 | 2004-02-21 | 14 · 15 · 18 · 21 · 26 · 36 | 39 | 3,899,818,000원 | 4게임 |
| 62회 | 2004-02-07 | 3 · 8 · 15 · 27 · 29 · 35 | 21 | 15,817,286,400원 | 1게임 |
| 61회 | 2004-01-31 | 14 · 15 · 19 · 30 · 38 · 43 | 8 | 3,541,038,800원 | 5게임 |
15번과 함께 나온 번호
아래 횟수는 15번이 본번호로 나온 회차에서 함께 추첨된 다른 본번호를 센 값입니다. 한 회차마다 동반 번호는 5개입니다.
| 동반 번호 | 동시 출현 | 전체 기간 비교 |
|---|---|---|
| 14번 | 5회 | 15·14번 전체 기록 |
| 3번 | 3회 | 15·3번 전체 기록 |
| 6번 | 3회 | 15·6번 전체 기록 |
| 10번 | 3회 | 15·10번 전체 기록 |
| 19번 | 3회 | 15·19번 전체 기록 |
| 36번 | 3회 | 15·36번 전체 기록 |
| 5번 | 2회 | 15·5번 전체 기록 |
| 7번 | 2회 | 15·7번 전체 기록 |
| 8번 | 2회 | 15·8번 전체 기록 |
| 17번 | 2회 | 15·17번 전체 기록 |
보너스로 나온 회차
해당 기간 보너스 출현 없음
미출현 기간을 읽는 방법
최장 미출현 13회는 이 연도에 포함된 연속 추첨만 비교한 값입니다. 전년도 말이나 다음 연도로 이어지는 기간은 합치지 않았습니다. 연도 전체 기록과 역대 기록은 범위가 다르므로 15번 역대 통계와 구분해 보세요.
집계: LOTTO JD 보관 회차 데이터. 원자료·대조 출처는 각 회차 상세에 표시합니다. 동행복권 공식 결과에서 회차별로 다시 확인할 수 있습니다. 본번호만 집계하며 보너스는 별도입니다.
기록을 비교하는 통계입니다. 과거 출현 횟수·미출현 기간이 다음 추첨의 당첨 확률을 높이지 않습니다.