LOTTO JD · 기록으로 확인하는 로또
2024년 로또 19번 출현 12회·당첨 회차 전체
2024년 52회 추첨에서 19번 본번호 12회, 보너스 0회. 출현 비율 23.08%, 해당 연도 최장 미출현 7회와 함께 나온 번호를 확인하세요.
본번호 출현12 / 52회
보너스 출현0회
연도 내 최장 미출현7회
2024년 19번 출현일과 당첨번호
2024-01-06~2024-12-28, 1101~1152회를 비교했습니다. 굵은 숫자가 19번이며, 보너스 등장 회차는 본번호 출현 횟수에서 제외합니다.
| 회차 | 추첨일 | 본번호 6개 | 보너스 | 1등 1게임 당첨금 | 1등 게임 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1149회 | 2024-12-07 | 8 · 15 · 19 · 21 · 32 · 36 | 38 | 1,613,380,765원 | 17게임 |
| 1146회 | 2024-11-16 | 6 · 11 · 17 · 19 · 40 · 43 | 28 | 2,526,476,353원 | 11게임 |
| 1138회 | 2024-09-21 | 14 · 16 · 19 · 20 · 29 · 34 | 35 | 1,902,656,786원 | 14게임 |
| 1135회 | 2024-08-31 | 1 · 6 · 13 · 19 · 21 · 33 | 4 | 2,953,726,125원 | 9게임 |
| 1134회 | 2024-08-24 | 3 · 7 · 9 · 13 · 19 · 24 | 23 | 1,755,689,384원 | 14게임 |
| 1132회 | 2024-08-10 | 6 · 7 · 19 · 28 · 34 · 41 | 5 | 2,404,951,807원 | 11게임 |
| 1130회 | 2024-07-27 | 15 · 19 · 21 · 25 · 27 · 28 | 40 | 2,263,301,219원 | 12게임 |
| 1123회 | 2024-06-08 | 13 · 19 · 21 · 24 · 34 · 35 | 26 | 1,731,310,711원 | 16게임 |
| 1120회 | 2024-05-18 | 2 · 19 · 26 · 31 · 38 · 41 | 34 | 2,522,163,375원 | 11게임 |
| 1114회 | 2024-04-06 | 10 · 16 · 19 · 32 · 33 · 38 | 3 | 1,583,813,824원 | 17게임 |
| 1109회 | 2024-03-02 | 10 · 12 · 13 · 19 · 33 · 40 | 2 | 1,584,352,875원 | 17게임 |
| 1108회 | 2024-02-24 | 7 · 19 · 26 · 37 · 39 · 44 | 27 | 1,957,990,849원 | 14게임 |
19번과 함께 나온 번호
아래 횟수는 19번이 본번호로 나온 회차에서 함께 추첨된 다른 본번호를 센 값입니다. 한 회차마다 동반 번호는 5개입니다.
| 동반 번호 | 동시 출현 | 전체 기간 비교 |
|---|---|---|
| 13번 | 4회 | 19·13번 전체 기록 |
| 21번 | 4회 | 19·21번 전체 기록 |
| 6번 | 3회 | 19·6번 전체 기록 |
| 7번 | 3회 | 19·7번 전체 기록 |
| 33번 | 3회 | 19·33번 전체 기록 |
| 34번 | 3회 | 19·34번 전체 기록 |
| 10번 | 2회 | 19·10번 전체 기록 |
| 15번 | 2회 | 19·15번 전체 기록 |
| 16번 | 2회 | 19·16번 전체 기록 |
| 24번 | 2회 | 19·24번 전체 기록 |
보너스로 나온 회차
해당 기간 보너스 출현 없음
미출현 기간을 읽는 방법
최장 미출현 7회는 이 연도에 포함된 연속 추첨만 비교한 값입니다. 전년도 말이나 다음 연도로 이어지는 기간은 합치지 않았습니다. 연도 전체 기록과 역대 기록은 범위가 다르므로 19번 역대 통계와 구분해 보세요.
집계: LOTTO JD 보관 회차 데이터. 원자료·대조 출처는 각 회차 상세에 표시합니다. 동행복권 공식 결과에서 회차별로 다시 확인할 수 있습니다. 본번호만 집계하며 보너스는 별도입니다.
기록을 비교하는 통계입니다. 과거 출현 횟수·미출현 기간이 다음 추첨의 당첨 확률을 높이지 않습니다.