LOTTO JD · 기록으로 확인하는 로또
2009년 로또 20번 출현 11회·당첨 회차 전체
2009년 52회 추첨에서 20번 본번호 11회, 보너스 1회. 출현 비율 21.15%, 해당 연도 최장 미출현 9회와 함께 나온 번호를 확인하세요.
본번호 출현11 / 52회
보너스 출현1회
연도 내 최장 미출현9회
2009년 20번 출현일과 당첨번호
2009-01-03~2009-12-26, 318~369회를 비교했습니다. 굵은 숫자가 20번이며, 보너스 등장 회차는 본번호 출현 횟수에서 제외합니다.
| 회차 | 추첨일 | 본번호 6개 | 보너스 | 1등 1게임 당첨금 | 1등 게임 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 369회 | 2009-12-26 | 17 · 20 · 35 · 36 · 41 · 43 | 21 | 1,842,177,750원 | 6게임 |
| 359회 | 2009-10-17 | 1 · 10 · 19 · 20 · 24 · 40 | 23 | 1,286,712,600원 | 8게임 |
| 352회 | 2009-08-29 | 5 · 16 · 17 · 20 · 26 · 41 | 24 | 1,732,858,250원 | 6게임 |
| 349회 | 2009-08-08 | 5 · 13 · 14 · 20 · 24 · 25 | 36 | 3,353,209,000원 | 3게임 |
| 348회 | 2009-08-01 | 3 · 14 · 17 · 20 · 24 · 31 | 34 | 3,299,994,000원 | 3게임 |
| 345회 | 2009-07-11 | 15 · 20 · 23 · 29 · 39 · 42 | 2 | 5,203,577,550원 | 2게임 |
| 336회 | 2009-05-09 | 3 · 5 · 20 · 34 · 35 · 44 | 16 | 1,685,632,650원 | 6게임 |
| 330회 | 2009-03-28 | 3 · 4 · 16 · 17 · 19 · 20 | 23 | 1,162,280,200원 | 9게임 |
| 325회 | 2009-02-21 | 7 · 17 · 20 · 32 · 44 · 45 | 33 | 1,806,122,450원 | 6게임 |
| 321회 | 2009-01-24 | 12 · 18 · 20 · 21 · 25 · 34 | 42 | 1,959,136,100원 | 6게임 |
| 318회 | 2009-01-03 | 2 · 17 · 19 · 20 · 34 · 45 | 21 | 1,207,436,600원 | 9게임 |
20번과 함께 나온 번호
아래 횟수는 20번이 본번호로 나온 회차에서 함께 추첨된 다른 본번호를 센 값입니다. 한 회차마다 동반 번호는 5개입니다.
| 동반 번호 | 동시 출현 | 전체 기간 비교 |
|---|---|---|
| 17번 | 6회 | 20·17번 전체 기록 |
| 3번 | 3회 | 20·3번 전체 기록 |
| 5번 | 3회 | 20·5번 전체 기록 |
| 19번 | 3회 | 20·19번 전체 기록 |
| 24번 | 3회 | 20·24번 전체 기록 |
| 34번 | 3회 | 20·34번 전체 기록 |
| 14번 | 2회 | 20·14번 전체 기록 |
| 16번 | 2회 | 20·16번 전체 기록 |
| 25번 | 2회 | 20·25번 전체 기록 |
| 35번 | 2회 | 20·35번 전체 기록 |
보너스로 나온 회차
미출현 기간을 읽는 방법
최장 미출현 9회는 이 연도에 포함된 연속 추첨만 비교한 값입니다. 전년도 말이나 다음 연도로 이어지는 기간은 합치지 않았습니다. 연도 전체 기록과 역대 기록은 범위가 다르므로 20번 역대 통계와 구분해 보세요.
집계: LOTTO JD 보관 회차 데이터. 원자료·대조 출처는 각 회차 상세에 표시합니다. 동행복권 공식 결과에서 회차별로 다시 확인할 수 있습니다. 본번호만 집계하며 보너스는 별도입니다.
기록을 비교하는 통계입니다. 과거 출현 횟수·미출현 기간이 다음 추첨의 당첨 확률을 높이지 않습니다.