LOTTO JD · 기록으로 확인하는 로또
2011년 로또 23번 출현 10회·당첨 회차 전체
2011년 53회 추첨에서 23번 본번호 10회, 보너스 0회. 출현 비율 18.87%, 해당 연도 최장 미출현 7회와 함께 나온 번호를 확인하세요.
본번호 출현10 / 53회
보너스 출현0회
연도 내 최장 미출현7회
2011년 23번 출현일과 당첨번호
2011-01-01~2011-12-31, 422~474회를 비교했습니다. 굵은 숫자가 23번이며, 보너스 등장 회차는 본번호 출현 횟수에서 제외합니다.
| 회차 | 추첨일 | 본번호 6개 | 보너스 | 1등 1게임 당첨금 | 1등 게임 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 473회 | 2011-12-24 | 8 · 13 · 20 · 22 · 23 · 36 | 34 | 3,250,418,063원 | 4게임 |
| 466회 | 2011-11-05 | 4 · 10 · 13 · 23 · 32 · 44 | 20 | 1,530,313,459원 | 9게임 |
| 463회 | 2011-10-15 | 23 · 29 · 31 · 33 · 34 · 44 | 40 | - | 0게임 |
| 457회 | 2011-09-03 | 8 · 10 · 18 · 23 · 27 · 40 | 33 | 1,159,902,825원 | 10게임 |
| 456회 | 2011-08-27 | 1 · 7 · 12 · 18 · 23 · 27 | 44 | 1,598,505,054원 | 7게임 |
| 450회 | 2011-07-16 | 6 · 14 · 19 · 21 · 23 · 31 | 13 | 1,990,391,625원 | 6게임 |
| 444회 | 2011-06-04 | 11 · 13 · 23 · 35 · 43 · 45 | 17 | 4,154,188,625원 | 3게임 |
| 441회 | 2011-05-14 | 1 · 23 · 28 · 30 · 34 · 35 | 9 | 3,170,417,063원 | 4게임 |
| 433회 | 2011-03-19 | 19 · 23 · 29 · 33 · 35 · 43 | 27 | 1,182,294,410원 | 11게임 |
| 429회 | 2011-02-19 | 3 · 23 · 28 · 34 · 39 · 42 | 16 | 1,485,904,709원 | 9게임 |
23번과 함께 나온 번호
아래 횟수는 23번이 본번호로 나온 회차에서 함께 추첨된 다른 본번호를 센 값입니다. 한 회차마다 동반 번호는 5개입니다.
| 동반 번호 | 동시 출현 | 전체 기간 비교 |
|---|---|---|
| 13번 | 3회 | 23·13번 전체 기록 |
| 34번 | 3회 | 23·34번 전체 기록 |
| 35번 | 3회 | 23·35번 전체 기록 |
| 1번 | 2회 | 23·1번 전체 기록 |
| 8번 | 2회 | 23·8번 전체 기록 |
| 10번 | 2회 | 23·10번 전체 기록 |
| 18번 | 2회 | 23·18번 전체 기록 |
| 19번 | 2회 | 23·19번 전체 기록 |
| 27번 | 2회 | 23·27번 전체 기록 |
| 28번 | 2회 | 23·28번 전체 기록 |
보너스로 나온 회차
해당 기간 보너스 출현 없음
미출현 기간을 읽는 방법
최장 미출현 7회는 이 연도에 포함된 연속 추첨만 비교한 값입니다. 전년도 말이나 다음 연도로 이어지는 기간은 합치지 않았습니다. 연도 전체 기록과 역대 기록은 범위가 다르므로 23번 역대 통계와 구분해 보세요.
집계: LOTTO JD 보관 회차 데이터. 원자료·대조 출처는 각 회차 상세에 표시합니다. 동행복권 공식 결과에서 회차별로 다시 확인할 수 있습니다. 본번호만 집계하며 보너스는 별도입니다.
기록을 비교하는 통계입니다. 과거 출현 횟수·미출현 기간이 다음 추첨의 당첨 확률을 높이지 않습니다.