LOTTO JD · 기록으로 확인하는 로또
2006년 로또 24번 출현 10회·당첨 회차 전체
2006년 52회 추첨에서 24번 본번호 10회, 보너스 2회. 출현 비율 19.23%, 해당 연도 최장 미출현 9회와 함께 나온 번호를 확인하세요.
본번호 출현10 / 52회
보너스 출현2회
연도 내 최장 미출현9회
2006년 24번 출현일과 당첨번호
2006-01-07~2006-12-30, 162~213회를 비교했습니다. 굵은 숫자가 24번이며, 보너스 등장 회차는 본번호 출현 횟수에서 제외합니다.
| 회차 | 추첨일 | 본번호 6개 | 보너스 | 1등 1게임 당첨금 | 1등 게임 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 213회 | 2006-12-30 | 2 · 3 · 4 · 5 · 20 · 24 | 42 | 1,376,678,025원 | 8게임 |
| 209회 | 2006-12-02 | 2 · 7 · 18 · 20 · 24 · 33 | 37 | 1,660,896,350원 | 6게임 |
| 203회 | 2006-10-21 | 1 · 3 · 11 · 24 · 30 · 32 | 7 | 2,164,564,740원 | 5게임 |
| 201회 | 2006-10-07 | 3 · 11 · 24 · 38 · 39 · 44 | 26 | 9,719,465,400원 | 1게임 |
| 191회 | 2006-07-29 | 5 · 6 · 24 · 25 · 32 · 37 | 8 | 2,577,114,675원 | 4게임 |
| 188회 | 2006-07-08 | 19 · 24 · 27 · 30 · 31 · 34 | 36 | 3,501,405,200원 | 3게임 |
| 183회 | 2006-06-03 | 2 · 18 · 24 · 34 · 40 · 42 | 5 | 1,777,221,500원 | 6게임 |
| 173회 | 2006-03-25 | 3 · 9 · 24 · 30 · 33 · 34 | 18 | 1,487,736,788원 | 8게임 |
| 172회 | 2006-03-18 | 4 · 19 · 21 · 24 · 26 · 41 | 35 | 1,081,154,073원 | 11게임 |
| 167회 | 2006-02-11 | 24 · 27 · 28 · 30 · 36 · 39 | 4 | 2,491,222,920원 | 5게임 |
24번과 함께 나온 번호
아래 횟수는 24번이 본번호로 나온 회차에서 함께 추첨된 다른 본번호를 센 값입니다. 한 회차마다 동반 번호는 5개입니다.
| 동반 번호 | 동시 출현 | 전체 기간 비교 |
|---|---|---|
| 3번 | 4회 | 24·3번 전체 기록 |
| 30번 | 4회 | 24·30번 전체 기록 |
| 2번 | 3회 | 24·2번 전체 기록 |
| 34번 | 3회 | 24·34번 전체 기록 |
| 4번 | 2회 | 24·4번 전체 기록 |
| 5번 | 2회 | 24·5번 전체 기록 |
| 11번 | 2회 | 24·11번 전체 기록 |
| 18번 | 2회 | 24·18번 전체 기록 |
| 19번 | 2회 | 24·19번 전체 기록 |
| 20번 | 2회 | 24·20번 전체 기록 |
보너스로 나온 회차
미출현 기간을 읽는 방법
최장 미출현 9회는 이 연도에 포함된 연속 추첨만 비교한 값입니다. 전년도 말이나 다음 연도로 이어지는 기간은 합치지 않았습니다. 연도 전체 기록과 역대 기록은 범위가 다르므로 24번 역대 통계와 구분해 보세요.
집계: LOTTO JD 보관 회차 데이터. 원자료·대조 출처는 각 회차 상세에 표시합니다. 동행복권 공식 결과에서 회차별로 다시 확인할 수 있습니다. 본번호만 집계하며 보너스는 별도입니다.
기록을 비교하는 통계입니다. 과거 출현 횟수·미출현 기간이 다음 추첨의 당첨 확률을 높이지 않습니다.