LOTTO JD · 기록으로 확인하는 로또
2005년 로또 34번 출현 13회·당첨 회차 전체
2005년 53회 추첨에서 34번 본번호 13회, 보너스 0회. 출현 비율 24.53%, 해당 연도 최장 미출현 9회와 함께 나온 번호를 확인하세요.
본번호 출현13 / 53회
보너스 출현0회
연도 내 최장 미출현9회
2005년 34번 출현일과 당첨번호
2005-01-01~2005-12-31, 109~161회를 비교했습니다. 굵은 숫자가 34번이며, 보너스 등장 회차는 본번호 출현 횟수에서 제외합니다.
| 회차 | 추첨일 | 본번호 6개 | 보너스 | 1등 1게임 당첨금 | 1등 게임 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161회 | 2005-12-31 | 22 · 34 · 36 · 40 · 42 · 45 | 44 | 1,996,876,272원 | 7게임 |
| 160회 | 2005-12-24 | 3 · 7 · 8 · 34 · 39 · 41 | 1 | 5,490,805,350원 | 2게임 |
| 158회 | 2005-12-10 | 4 · 9 · 13 · 18 · 21 · 34 | 7 | 1,069,544,340원 | 10게임 |
| 152회 | 2005-10-29 | 1 · 5 · 13 · 26 · 29 · 34 | 43 | 2,278,131,840원 | 5게임 |
| 149회 | 2005-10-08 | 2 · 11 · 21 · 34 · 41 · 42 | 27 | 1,639,052,143원 | 7게임 |
| 148회 | 2005-10-01 | 21 · 25 · 33 · 34 · 35 · 36 | 17 | 2,323,596,420원 | 5게임 |
| 142회 | 2005-08-20 | 12 · 16 · 30 · 34 · 40 · 44 | 19 | 1,018,265,564원 | 11게임 |
| 132회 | 2005-06-11 | 3 · 17 · 23 · 34 · 41 · 45 | 43 | 2,920,473,525원 | 4게임 |
| 128회 | 2005-05-14 | 12 · 30 · 34 · 36 · 37 · 45 | 39 | 2,064,043,100원 | 6게임 |
| 121회 | 2005-03-26 | 12 · 28 · 30 · 34 · 38 · 43 | 9 | 6,839,648,100원 | 2게임 |
| 117회 | 2005-02-26 | 5 · 10 · 22 · 34 · 36 · 44 | 35 | 1,558,378,334원 | 9게임 |
| 116회 | 2005-02-19 | 2 · 4 · 25 · 31 · 34 · 37 | 17 | 1,997,747,315원 | 7게임 |
| 109회 | 2005-01-01 | 1 · 5 · 34 · 36 · 42 · 44 | 33 | 1,246,838,200원 | 12게임 |
34번과 함께 나온 번호
아래 횟수는 34번이 본번호로 나온 회차에서 함께 추첨된 다른 본번호를 센 값입니다. 한 회차마다 동반 번호는 5개입니다.
| 동반 번호 | 동시 출현 | 전체 기간 비교 |
|---|---|---|
| 36번 | 5회 | 34·36번 전체 기록 |
| 5번 | 3회 | 34·5번 전체 기록 |
| 12번 | 3회 | 34·12번 전체 기록 |
| 21번 | 3회 | 34·21번 전체 기록 |
| 30번 | 3회 | 34·30번 전체 기록 |
| 41번 | 3회 | 34·41번 전체 기록 |
| 42번 | 3회 | 34·42번 전체 기록 |
| 44번 | 3회 | 34·44번 전체 기록 |
| 45번 | 3회 | 34·45번 전체 기록 |
| 1번 | 2회 | 34·1번 전체 기록 |
보너스로 나온 회차
해당 기간 보너스 출현 없음
미출현 기간을 읽는 방법
최장 미출현 9회는 이 연도에 포함된 연속 추첨만 비교한 값입니다. 전년도 말이나 다음 연도로 이어지는 기간은 합치지 않았습니다. 연도 전체 기록과 역대 기록은 범위가 다르므로 34번 역대 통계와 구분해 보세요.
집계: LOTTO JD 보관 회차 데이터. 원자료·대조 출처는 각 회차 상세에 표시합니다. 동행복권 공식 결과에서 회차별로 다시 확인할 수 있습니다. 본번호만 집계하며 보너스는 별도입니다.
기록을 비교하는 통계입니다. 과거 출현 횟수·미출현 기간이 다음 추첨의 당첨 확률을 높이지 않습니다.