LOTTO JD · 기록으로 확인하는 로또
2008년 로또 37번 출현 10회·당첨 회차 전체
2008년 52회 추첨에서 37번 본번호 10회, 보너스 1회. 출현 비율 19.23%, 해당 연도 최장 미출현 12회와 함께 나온 번호를 확인하세요.
본번호 출현10 / 52회
보너스 출현1회
연도 내 최장 미출현12회
2008년 37번 출현일과 당첨번호
2008-01-05~2008-12-27, 266~317회를 비교했습니다. 굵은 숫자가 37번이며, 보너스 등장 회차는 본번호 출현 횟수에서 제외합니다.
| 회차 | 추첨일 | 본번호 6개 | 보너스 | 1등 1게임 당첨금 | 1등 게임 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 308회 | 2008-10-25 | 14 · 15 · 17 · 19 · 37 · 45 | 40 | 10,232,872,800원 | 1게임 |
| 301회 | 2008-09-06 | 7 · 11 · 13 · 33 · 37 · 43 | 26 | 1,447,385,015원 | 7게임 |
| 298회 | 2008-08-16 | 5 · 9 · 27 · 29 · 37 · 40 | 19 | 9,909,778,500원 | 1게임 |
| 294회 | 2008-07-19 | 6 · 10 · 17 · 30 · 37 · 38 | 40 | 2,406,504,975원 | 4게임 |
| 289회 | 2008-06-14 | 3 · 14 · 33 · 37 · 38 · 42 | 10 | - | 0게임 |
| 287회 | 2008-05-31 | 6 · 12 · 24 · 27 · 35 · 37 | 41 | 1,328,657,100원 | 7게임 |
| 285회 | 2008-05-17 | 13 · 33 · 37 · 40 · 41 · 45 | 2 | 3,164,370,100원 | 3게임 |
| 280회 | 2008-04-12 | 10 · 11 · 23 · 24 · 36 · 37 | 35 | 1,355,258,529원 | 7게임 |
| 279회 | 2008-04-05 | 7 · 16 · 31 · 36 · 37 · 38 | 11 | 1,914,205,320원 | 5게임 |
| 278회 | 2008-03-29 | 3 · 11 · 37 · 39 · 41 · 43 | 13 | 3,186,530,000원 | 3게임 |
37번과 함께 나온 번호
아래 횟수는 37번이 본번호로 나온 회차에서 함께 추첨된 다른 본번호를 센 값입니다. 한 회차마다 동반 번호는 5개입니다.
| 동반 번호 | 동시 출현 | 전체 기간 비교 |
|---|---|---|
| 11번 | 3회 | 37·11번 전체 기록 |
| 33번 | 3회 | 37·33번 전체 기록 |
| 38번 | 3회 | 37·38번 전체 기록 |
| 3번 | 2회 | 37·3번 전체 기록 |
| 6번 | 2회 | 37·6번 전체 기록 |
| 7번 | 2회 | 37·7번 전체 기록 |
| 10번 | 2회 | 37·10번 전체 기록 |
| 13번 | 2회 | 37·13번 전체 기록 |
| 14번 | 2회 | 37·14번 전체 기록 |
| 17번 | 2회 | 37·17번 전체 기록 |
보너스로 나온 회차
미출현 기간을 읽는 방법
최장 미출현 12회는 이 연도에 포함된 연속 추첨만 비교한 값입니다. 전년도 말이나 다음 연도로 이어지는 기간은 합치지 않았습니다. 연도 전체 기록과 역대 기록은 범위가 다르므로 37번 역대 통계와 구분해 보세요.
집계: LOTTO JD 보관 회차 데이터. 원자료·대조 출처는 각 회차 상세에 표시합니다. 동행복권 공식 결과에서 회차별로 다시 확인할 수 있습니다. 본번호만 집계하며 보너스는 별도입니다.
기록을 비교하는 통계입니다. 과거 출현 횟수·미출현 기간이 다음 추첨의 당첨 확률을 높이지 않습니다.