LOTTO JD · 기록으로 확인하는 로또
로또 2·4번 동시 출현 20회 | 조합 기록
1~1245회에서 2번과 4번이 함께 나온 회차 20개. 최근 1242회(2026-09-19), 현재 3회 미출현. 연도별 기록과 전체 당첨번호를 확인하세요.
함께 출현20회 · 1.61%
990쌍 중 빈도 순위337위 · 동률 공동
최근 출현1242회
2번과 4번, 얼마나 함께 나왔나요?
1~1245회 · 2002-12-07~2026-10-10에서 본번호 6개에 두 숫자가 모두 포함된 경우만 셌습니다. 어느 하나가 보너스인 경우는 제외합니다. 전체 1245회 중 20회로, 서로 다른 두 번호를 비교한 990쌍 가운데 빈도 순위는 337위입니다. 동률에는 같은 순위를 부여합니다.
최근 기록과 출현 간격
가장 최근에는 1242회에서 함께 나왔고 이후 3회 동안 동시 출현하지 않았습니다. 연속한 출현 기록 사이에 끼어 있는 미출현 회차 수의 최댓값은 209회입니다. 첫 등장 전·마지막 등장 후의 구간은 이 최댓값에서 제외합니다.
| 비교 범위 | 동시 출현 |
|---|---|
| 최근 10회 | 1회 |
| 최근 20회 | 1회 |
| 최근 50회 | 2회 |
| 최근 100회 | 2회 |
두 번호가 함께 나온 모든 회차
| 회차 | 추첨일 | 본번호 6개 | 보너스 | 1등 1게임 당첨금 | 1등 게임 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1242회 | 2026-09-19 | 2 · 4 · 10 · 16 · 31 · 41 | 9 | 3,281,029,250원 | 9게임 |
| 1200회 | 2025-11-29 | 1 · 2 · 4 · 16 · 20 · 32 | 45 | 2,357,299,875원 | 12게임 |
| 990회 | 2021-11-20 | 2 · 4 · 25 · 26 · 36 · 37 | 28 | 1,740,095,277원 | 14게임 |
| 987회 | 2021-10-30 | 2 · 4 · 15 · 23 · 29 · 38 | 7 | 2,378,711,625원 | 10게임 |
| 872회 | 2019-08-17 | 2 · 4 · 30 · 32 · 33 · 43 | 29 | 1,262,705,579원 | 16게임 |
| 840회 | 2019-01-05 | 2 · 4 · 11 · 28 · 29 · 43 | 27 | 2,042,961,788원 | 10게임 |
| 732회 | 2016-12-10 | 2 · 4 · 5 · 17 · 27 · 32 | 43 | 2,203,270,608원 | 7게임 |
| 666회 | 2015-09-05 | 2 · 4 · 6 · 11 · 17 · 28 | 16 | 2,396,901,063원 | 6게임 |
| 631회 | 2015-01-03 | 1 · 2 · 4 · 23 · 31 · 34 | 8 | 3,919,853,532원 | 4게임 |
| 573회 | 2013-11-23 | 2 · 4 · 20 · 34 · 35 · 43 | 14 | 1,645,691,766원 | 8게임 |
| 489회 | 2012-04-14 | 2 · 4 · 8 · 15 · 20 · 27 | 11 | 2,106,360,625원 | 6게임 |
| 324회 | 2009-02-14 | 2 · 4 · 21 · 25 · 33 · 36 | 17 | 1,865,130,350원 | 6게임 |
| 238회 | 2007-06-23 | 2 · 4 · 15 · 28 · 31 · 34 | 35 | 1,121,660,567원 | 9게임 |
| 213회 | 2006-12-30 | 2 · 3 · 4 · 5 · 20 · 24 | 42 | 1,376,678,025원 | 8게임 |
| 185회 | 2006-06-17 | 1 · 2 · 4 · 8 · 19 · 38 | 14 | 3,522,485,800원 | 3게임 |
| 116회 | 2005-02-19 | 2 · 4 · 25 · 31 · 34 · 37 | 17 | 1,997,747,315원 | 7게임 |
| 72회 | 2004-04-17 | 2 · 4 · 11 · 17 · 26 · 27 | 1 | 3,260,524,600원 | 13게임 |
| 52회 | 2003-11-29 | 2 · 4 · 15 · 16 · 20 · 29 | 1 | 3,900,844,900원 | 4게임 |
| 25회 | 2003-05-24 | 2 · 4 · 21 · 26 · 43 · 44 | 16 | 24,227,745,300원 | 2게임 |
| 9회 | 2003-02-01 | 2 · 4 · 16 · 17 · 36 · 39 | 14 | - | 0게임 |
연도별 동시 출현
| 연도 | 동시 출현 | 그해 전체 추첨 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 1 | 41 | 2.44% |
| 2025년 | 1 | 52 | 1.92% |
| 2024년 | 0 | 52 | 0.00% |
| 2023년 | 0 | 52 | 0.00% |
| 2022년 | 0 | 53 | 0.00% |
| 2021년 | 2 | 52 | 3.85% |
| 2020년 | 0 | 52 | 0.00% |
| 2019년 | 2 | 52 | 3.85% |
| 2018년 | 0 | 52 | 0.00% |
| 2017년 | 0 | 52 | 0.00% |
| 2016년 | 1 | 53 | 1.89% |
| 2015년 | 2 | 52 | 3.85% |
| 2014년 | 0 | 52 | 0.00% |
| 2013년 | 1 | 52 | 1.92% |
| 2012년 | 1 | 52 | 1.92% |
| 2011년 | 0 | 53 | 0.00% |
| 2010년 | 0 | 52 | 0.00% |
| 2009년 | 1 | 52 | 1.92% |
| 2008년 | 0 | 52 | 0.00% |
| 2007년 | 1 | 52 | 1.92% |
| 2006년 | 2 | 52 | 3.85% |
| 2005년 | 1 | 53 | 1.89% |
| 2004년 | 1 | 52 | 1.92% |
| 2003년 | 3 | 52 | 5.77% |
| 2002년 | 0 | 4 | 0.00% |
확률과 기록은 어떻게 다른가요?
공정한 6/45 추첨에서 미리 정한 두 숫자가 모두 본번호에 포함될 이론 확률은 6/45 × 5/44 = 1/66입니다. 이는 두 숫자 포함 확률이며 6개 전체가 일치하는 1등 확률과 다릅니다. 실제 기록의 빈도 순위로 다음 당첨번호를 예측할 수는 없습니다.
집계: LOTTO JD 보관 회차 데이터. 원자료·대조 출처는 각 회차 상세에 표시합니다. 동행복권 공식 결과에서 회차별로 다시 확인할 수 있습니다. 본번호만 집계하며 보너스는 별도입니다.
기록을 비교하는 통계입니다. 과거 출현 횟수·미출현 기간이 다음 추첨의 당첨 확률을 높이지 않습니다.