2005년 로또 당첨번호 모음
2005-01-01부터 2005-12-31까지 저장된 53개 회차입니다. 회차를 누르면 등수별 당첨금과 번호 통계를 확인할 수 있습니다.
- 회차 범위
- 109~161회
- 가장 큰 1등 게임당 당첨금
- 6,839,648,100원
위 금액은 121회의 공시 금액이며 세전입니다. 동일 연도 전체가 아닌 이 페이지의 저장 범위를 비교합니다.
| 회차 | 추첨일 | 본번호 6개 | 보너스 | 1등 게임당 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 161회 | 2005-12-31 | 22 · 34 · 36 · 40 · 42 · 45 | 44 | 1,996,876,272원 |
| 160회 | 2005-12-24 | 3 · 7 · 8 · 34 · 39 · 41 | 1 | 5,490,805,350원 |
| 159회 | 2005-12-17 | 1 · 18 · 30 · 41 · 42 · 43 | 32 | 1,755,407,300원 |
| 158회 | 2005-12-10 | 4 · 9 · 13 · 18 · 21 · 34 | 7 | 1,069,544,340원 |
| 157회 | 2005-12-03 | 19 · 26 · 30 · 33 · 35 · 39 | 37 | 5,484,903,750원 |
| 156회 | 2005-11-26 | 5 · 18 · 28 · 30 · 42 · 45 | 2 | 1,401,099,900원 |
| 155회 | 2005-11-19 | 16 · 19 · 20 · 32 · 33 · 41 | 4 | 1,193,005,734원 |
| 154회 | 2005-11-12 | 6 · 19 · 21 · 35 · 40 · 45 | 20 | 2,836,628,700원 |
| 153회 | 2005-11-05 | 3 · 8 · 11 · 12 · 13 · 36 | 33 | 2,730,526,125원 |
| 152회 | 2005-10-29 | 1 · 5 · 13 · 26 · 29 · 34 | 43 | 2,278,131,840원 |
| 151회 | 2005-10-22 | 1 · 2 · 10 · 13 · 18 · 19 | 15 | 2,716,634,025원 |
| 150회 | 2005-10-15 | 2 · 18 · 25 · 28 · 37 · 39 | 16 | 2,831,645,850원 |
| 149회 | 2005-10-08 | 2 · 11 · 21 · 34 · 41 · 42 | 27 | 1,639,052,143원 |
| 148회 | 2005-10-01 | 21 · 25 · 33 · 34 · 35 · 36 | 17 | 2,323,596,420원 |
| 147회 | 2005-09-24 | 4 · 6 · 13 · 21 · 40 · 42 | 36 | 1,700,040,215원 |
| 146회 | 2005-09-17 | 2 · 19 · 27 · 35 · 41 · 42 | 25 | 6,043,415,250원 |
| 145회 | 2005-09-10 | 2 · 3 · 13 · 20 · 27 · 44 | 9 | 3,797,838,200원 |
| 144회 | 2005-09-03 | 4 · 15 · 17 · 26 · 36 · 37 | 43 | 1,402,440,413원 |
| 143회 | 2005-08-27 | 26 · 27 · 28 · 42 · 43 · 45 | 8 | 3,954,584,700원 |
| 142회 | 2005-08-20 | 12 · 16 · 30 · 34 · 40 · 44 | 19 | 1,018,265,564원 |
| 141회 | 2005-08-13 | 8 · 12 · 29 · 31 · 42 · 43 | 2 | 1,900,552,400원 |
| 140회 | 2005-08-06 | 3 · 13 · 17 · 18 · 19 · 28 | 8 | 2,109,462,840원 |
| 139회 | 2005-07-30 | 9 · 11 · 15 · 20 · 28 · 43 | 13 | 1,650,210,215원 |
| 138회 | 2005-07-23 | 10 · 11 · 27 · 28 · 37 · 39 | 19 | 2,227,152,000원 |
| 137회 | 2005-07-16 | 7 · 9 · 20 · 25 · 36 · 39 | 15 | 1,270,403,467원 |
| 136회 | 2005-07-09 | 2 · 16 · 30 · 36 · 41 · 42 | 11 | 1,997,694,150원 |
| 135회 | 2005-07-02 | 6 · 14 · 22 · 28 · 35 · 39 | 16 | 1,717,293,515원 |
| 134회 | 2005-06-25 | 3 · 12 · 20 · 23 · 31 · 35 | 43 | 2,349,155,100원 |
| 133회 | 2005-06-18 | 4 · 7 · 15 · 18 · 23 · 26 | 13 | 1,450,242,600원 |
| 132회 | 2005-06-11 | 3 · 17 · 23 · 34 · 41 · 45 | 43 | 2,920,473,525원 |
| 131회 | 2005-06-04 | 8 · 10 · 11 · 14 · 15 · 21 | 37 | 1,451,214,488원 |
| 130회 | 2005-05-28 | 7 · 19 · 24 · 27 · 42 · 45 | 31 | 3,036,496,650원 |
| 129회 | 2005-05-21 | 19 · 23 · 25 · 28 · 38 · 42 | 17 | 1,093,629,655원 |
| 128회 | 2005-05-14 | 12 · 30 · 34 · 36 · 37 · 45 | 39 | 2,064,043,100원 |
| 127회 | 2005-05-07 | 3 · 5 · 10 · 29 · 32 · 43 | 35 | 1,965,939,150원 |
| 126회 | 2005-04-30 | 7 · 20 · 22 · 27 · 40 · 43 | 1 | 1,369,301,500원 |
| 125회 | 2005-04-23 | 2 · 8 · 32 · 33 · 35 · 36 | 18 | 1,754,870,786원 |
| 124회 | 2005-04-16 | 4 · 16 · 23 · 25 · 29 · 42 | 1 | 1,395,936,267원 |
| 123회 | 2005-04-09 | 7 · 17 · 18 · 28 · 30 · 45 | 27 | 2,532,982,680원 |
| 122회 | 2005-04-02 | 1 · 11 · 16 · 17 · 36 · 40 | 8 | 1,450,073,800원 |
| 121회 | 2005-03-26 | 12 · 28 · 30 · 34 · 38 · 43 | 9 | 6,839,648,100원 |
| 120회 | 2005-03-19 | 4 · 6 · 10 · 11 · 32 · 37 | 30 | 4,364,530,300원 |
| 119회 | 2005-03-12 | 3 · 11 · 13 · 14 · 17 · 21 | 38 | 1,474,899,400원 |
| 118회 | 2005-03-05 | 3 · 4 · 10 · 17 · 19 · 22 | 38 | 1,297,989,720원 |
| 117회 | 2005-02-26 | 5 · 10 · 22 · 34 · 36 · 44 | 35 | 1,558,378,334원 |
| 116회 | 2005-02-19 | 2 · 4 · 25 · 31 · 34 · 37 | 17 | 1,997,747,315원 |
| 115회 | 2005-02-12 | 1 · 2 · 6 · 9 · 25 · 28 | 31 | 1,488,589,567원 |
| 114회 | 2005-02-05 | 11 · 14 · 19 · 26 · 28 · 41 | 2 | 2,362,345,050원 |
| 113회 | 2005-01-29 | 4 · 9 · 28 · 33 · 36 · 45 | 26 | 1,561,528,934원 |
| 112회 | 2005-01-22 | 26 · 29 · 30 · 33 · 41 · 42 | 43 | 1,567,271,167원 |
| 111회 | 2005-01-15 | 7 · 18 · 31 · 33 · 36 · 40 | 27 | 2,199,047,450원 |
| 110회 | 2005-01-08 | 7 · 20 · 22 · 23 · 29 · 43 | 1 | 4,566,262,000원 |
| 109회 | 2005-01-01 | 1 · 5 · 34 · 36 · 42 · 44 | 33 | 1,246,838,200원 |
2005년 번호별 출현 기록
월별 상세 결과
월별 당첨결과
2005년 1월
109~113회 · 5개 추첨
월별 당첨결과2005년 2월
114~117회 · 4개 추첨
월별 당첨결과2005년 3월
118~121회 · 4개 추첨
월별 당첨결과2005년 4월
122~126회 · 5개 추첨
월별 당첨결과2005년 5월
127~130회 · 4개 추첨
월별 당첨결과2005년 6월
131~134회 · 4개 추첨
월별 당첨결과2005년 7월
135~139회 · 5개 추첨
월별 당첨결과2005년 8월
140~143회 · 4개 추첨
월별 당첨결과2005년 9월
144~147회 · 4개 추첨
월별 당첨결과2005년 10월
148~152회 · 5개 추첨
월별 당첨결과2005년 11월
153~156회 · 4개 추첨
월별 당첨결과2005년 12월
157~161회 · 5개 추첨