LOTTO JD · 기록으로 확인하는 로또
2005년 로또 4번 출현 9회·당첨 회차 전체
2005년 53회 추첨에서 4번 본번호 9회, 보너스 1회. 출현 비율 16.98%, 해당 연도 최장 미출현 10회와 함께 나온 번호를 확인하세요.
본번호 출현9 / 53회
보너스 출현1회
연도 내 최장 미출현10회
2005년 4번 출현일과 당첨번호
2005-01-01~2005-12-31, 109~161회를 비교했습니다. 굵은 숫자가 4번이며, 보너스 등장 회차는 본번호 출현 횟수에서 제외합니다.
| 회차 | 추첨일 | 본번호 6개 | 보너스 | 1등 1게임 당첨금 | 1등 게임 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 158회 | 2005-12-10 | 4 · 9 · 13 · 18 · 21 · 34 | 7 | 1,069,544,340원 | 10게임 |
| 147회 | 2005-09-24 | 4 · 6 · 13 · 21 · 40 · 42 | 36 | 1,700,040,215원 | 7게임 |
| 144회 | 2005-09-03 | 4 · 15 · 17 · 26 · 36 · 37 | 43 | 1,402,440,413원 | 8게임 |
| 133회 | 2005-06-18 | 4 · 7 · 15 · 18 · 23 · 26 | 13 | 1,450,242,600원 | 8게임 |
| 124회 | 2005-04-16 | 4 · 16 · 23 · 25 · 29 · 42 | 1 | 1,395,936,267원 | 9게임 |
| 120회 | 2005-03-19 | 4 · 6 · 10 · 11 · 32 · 37 | 30 | 4,364,530,300원 | 3게임 |
| 118회 | 2005-03-05 | 3 · 4 · 10 · 17 · 19 · 22 | 38 | 1,297,989,720원 | 10게임 |
| 116회 | 2005-02-19 | 2 · 4 · 25 · 31 · 34 · 37 | 17 | 1,997,747,315원 | 7게임 |
| 113회 | 2005-01-29 | 4 · 9 · 28 · 33 · 36 · 45 | 26 | 1,561,528,934원 | 9게임 |
4번과 함께 나온 번호
아래 횟수는 4번이 본번호로 나온 회차에서 함께 추첨된 다른 본번호를 센 값입니다. 한 회차마다 동반 번호는 5개입니다.
| 동반 번호 | 동시 출현 | 전체 기간 비교 |
|---|---|---|
| 37번 | 3회 | 4·37번 전체 기록 |
| 6번 | 2회 | 4·6번 전체 기록 |
| 9번 | 2회 | 4·9번 전체 기록 |
| 10번 | 2회 | 4·10번 전체 기록 |
| 13번 | 2회 | 4·13번 전체 기록 |
| 15번 | 2회 | 4·15번 전체 기록 |
| 17번 | 2회 | 4·17번 전체 기록 |
| 18번 | 2회 | 4·18번 전체 기록 |
| 21번 | 2회 | 4·21번 전체 기록 |
| 23번 | 2회 | 4·23번 전체 기록 |
보너스로 나온 회차
미출현 기간을 읽는 방법
최장 미출현 10회는 이 연도에 포함된 연속 추첨만 비교한 값입니다. 전년도 말이나 다음 연도로 이어지는 기간은 합치지 않았습니다. 연도 전체 기록과 역대 기록은 범위가 다르므로 4번 역대 통계와 구분해 보세요.
집계: LOTTO JD 보관 회차 데이터. 원자료·대조 출처는 각 회차 상세에 표시합니다. 동행복권 공식 결과에서 회차별로 다시 확인할 수 있습니다. 본번호만 집계하며 보너스는 별도입니다.
기록을 비교하는 통계입니다. 과거 출현 횟수·미출현 기간이 다음 추첨의 당첨 확률을 높이지 않습니다.