LOTTO JD · 기록으로 확인하는 로또
2003년 로또 4번 출현 9회·당첨 회차 전체
2003년 52회 추첨에서 4번 본번호 9회, 보너스 1회. 출현 비율 17.31%, 해당 연도 최장 미출현 15회와 함께 나온 번호를 확인하세요.
본번호 출현9 / 52회
보너스 출현1회
연도 내 최장 미출현15회
2003년 4번 출현일과 당첨번호
2003-01-04~2003-12-27, 5~56회를 비교했습니다. 굵은 숫자가 4번이며, 보너스 등장 회차는 본번호 출현 횟수에서 제외합니다.
| 회차 | 추첨일 | 본번호 6개 | 보너스 | 1등 1게임 당첨금 | 1등 게임 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52회 | 2003-11-29 | 2 · 4 · 15 · 16 · 20 · 29 | 1 | 3,900,844,900원 | 4게임 |
| 49회 | 2003-11-08 | 4 · 7 · 16 · 19 · 33 · 40 | 30 | 1,967,504,600원 | 7게임 |
| 33회 | 2003-07-19 | 4 · 7 · 32 · 33 · 40 · 41 | 9 | 14,903,517,600원 | 1게임 |
| 26회 | 2003-05-31 | 4 · 5 · 7 · 18 · 20 · 25 | 31 | 3,495,069,900원 | 5게임 |
| 25회 | 2003-05-24 | 2 · 4 · 21 · 26 · 43 · 44 | 16 | 24,227,745,300원 | 2게임 |
| 22회 | 2003-05-03 | 4 · 5 · 6 · 8 · 17 · 39 | 25 | 4,552,194,900원 | 4게임 |
| 17회 | 2003-03-29 | 3 · 4 · 9 · 17 · 32 · 37 | 1 | 5,349,491,200원 | 3게임 |
| 15회 | 2003-03-15 | 3 · 4 · 16 · 30 · 31 · 37 | 13 | 17,014,245,000원 | 1게임 |
| 9회 | 2003-02-01 | 2 · 4 · 16 · 17 · 36 · 39 | 14 | - | 0게임 |
4번과 함께 나온 번호
아래 횟수는 4번이 본번호로 나온 회차에서 함께 추첨된 다른 본번호를 센 값입니다. 한 회차마다 동반 번호는 5개입니다.
| 동반 번호 | 동시 출현 | 전체 기간 비교 |
|---|---|---|
| 16번 | 4회 | 4·16번 전체 기록 |
| 2번 | 3회 | 4·2번 전체 기록 |
| 7번 | 3회 | 4·7번 전체 기록 |
| 17번 | 3회 | 4·17번 전체 기록 |
| 3번 | 2회 | 4·3번 전체 기록 |
| 5번 | 2회 | 4·5번 전체 기록 |
| 20번 | 2회 | 4·20번 전체 기록 |
| 32번 | 2회 | 4·32번 전체 기록 |
| 33번 | 2회 | 4·33번 전체 기록 |
| 37번 | 2회 | 4·37번 전체 기록 |
보너스로 나온 회차
미출현 기간을 읽는 방법
최장 미출현 15회는 이 연도에 포함된 연속 추첨만 비교한 값입니다. 전년도 말이나 다음 연도로 이어지는 기간은 합치지 않았습니다. 연도 전체 기록과 역대 기록은 범위가 다르므로 4번 역대 통계와 구분해 보세요.
집계: LOTTO JD 보관 회차 데이터. 원자료·대조 출처는 각 회차 상세에 표시합니다. 동행복권 공식 결과에서 회차별로 다시 확인할 수 있습니다. 본번호만 집계하며 보너스는 별도입니다.
기록을 비교하는 통계입니다. 과거 출현 횟수·미출현 기간이 다음 추첨의 당첨 확률을 높이지 않습니다.