LOTTO JD · 기록으로 확인하는 로또
2003년 로또 2번 출현 9회·당첨 회차 전체
2003년 52회 추첨에서 2번 본번호 9회, 보너스 1회. 출현 비율 17.31%, 해당 연도 최장 미출현 14회와 함께 나온 번호를 확인하세요.
본번호 출현9 / 52회
보너스 출현1회
연도 내 최장 미출현14회
2003년 2번 출현일과 당첨번호
2003-01-04~2003-12-27, 5~56회를 비교했습니다. 굵은 숫자가 2번이며, 보너스 등장 회차는 본번호 출현 횟수에서 제외합니다.
| 회차 | 추첨일 | 본번호 6개 | 보너스 | 1등 1게임 당첨금 | 1등 게임 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52회 | 2003-11-29 | 2 · 4 · 15 · 16 · 20 · 29 | 1 | 3,900,844,900원 | 4게임 |
| 51회 | 2003-11-22 | 2 · 3 · 11 · 16 · 26 · 44 | 35 | 2,421,117,000원 | 6게임 |
| 50회 | 2003-11-15 | 2 · 10 · 12 · 15 · 22 · 44 | 1 | 5,227,061,400원 | 3게임 |
| 35회 | 2003-08-02 | 2 · 3 · 11 · 26 · 37 · 43 | 39 | 5,054,598,200원 | 3게임 |
| 25회 | 2003-05-24 | 2 · 4 · 21 · 26 · 43 · 44 | 16 | 24,227,745,300원 | 2게임 |
| 14회 | 2003-03-08 | 2 · 6 · 12 · 31 · 33 · 40 | 15 | 9,375,048,300원 | 4게임 |
| 12회 | 2003-02-22 | 2 · 11 · 21 · 25 · 39 · 45 | 44 | 1,348,845,700원 | 12게임 |
| 9회 | 2003-02-01 | 2 · 4 · 16 · 17 · 36 · 39 | 14 | - | 0게임 |
| 7회 | 2003-01-18 | 2 · 9 · 16 · 25 · 26 · 40 | 42 | - | 0게임 |
2번과 함께 나온 번호
아래 횟수는 2번이 본번호로 나온 회차에서 함께 추첨된 다른 본번호를 센 값입니다. 한 회차마다 동반 번호는 5개입니다.
| 동반 번호 | 동시 출현 | 전체 기간 비교 |
|---|---|---|
| 16번 | 4회 | 2·16번 전체 기록 |
| 26번 | 4회 | 2·26번 전체 기록 |
| 4번 | 3회 | 2·4번 전체 기록 |
| 11번 | 3회 | 2·11번 전체 기록 |
| 44번 | 3회 | 2·44번 전체 기록 |
| 3번 | 2회 | 2·3번 전체 기록 |
| 12번 | 2회 | 2·12번 전체 기록 |
| 15번 | 2회 | 2·15번 전체 기록 |
| 21번 | 2회 | 2·21번 전체 기록 |
| 25번 | 2회 | 2·25번 전체 기록 |
보너스로 나온 회차
미출현 기간을 읽는 방법
최장 미출현 14회는 이 연도에 포함된 연속 추첨만 비교한 값입니다. 전년도 말이나 다음 연도로 이어지는 기간은 합치지 않았습니다. 연도 전체 기록과 역대 기록은 범위가 다르므로 2번 역대 통계와 구분해 보세요.
집계: LOTTO JD 보관 회차 데이터. 원자료·대조 출처는 각 회차 상세에 표시합니다. 동행복권 공식 결과에서 회차별로 다시 확인할 수 있습니다. 본번호만 집계하며 보너스는 별도입니다.
기록을 비교하는 통계입니다. 과거 출현 횟수·미출현 기간이 다음 추첨의 당첨 확률을 높이지 않습니다.