●LOTTO JD

LOTTO JD · 기록으로 확인하는 로또

로또 37·40번 동시 출현 31회 | 조합 기록

1~1245회에서 37번과 40번이 함께 나온 회차 31개. 최근 1237회(2026-08-15), 현재 8회 미출현. 연도별 기록과 전체 당첨번호를 확인하세요.

함께 출현31회 · 2.49%
990쌍 중 빈도 순위3위 · 동률 공동
최근 출현1237회

37번과 40번, 얼마나 함께 나왔나요?

1~1245회 · 2002-12-07~2026-10-10에서 본번호 6개에 두 숫자가 모두 포함된 경우만 셌습니다. 어느 하나가 보너스인 경우는 제외합니다. 전체 1245회 중 31회로, 서로 다른 두 번호를 비교한 990쌍 가운데 빈도 순위는 3위입니다. 동률에는 같은 순위를 부여합니다.

최근 기록과 출현 간격

가장 최근에는 1237회에서 함께 나왔고 이후 8회 동안 동시 출현하지 않았습니다. 연속한 출현 기록 사이에 끼어 있는 미출현 회차 수의 최댓값은 165회입니다. 첫 등장 전·마지막 등장 후의 구간은 이 최댓값에서 제외합니다.

비교 범위동시 출현
최근 10회1회
최근 20회2회
최근 50회3회
최근 100회5회

두 번호가 함께 나온 모든 회차

회차추첨일본번호 6개보너스1등 1게임 당첨금1등 게임 수
1237회2026-08-1510 · 20 · 23 · 34 · 37 · 40361,214,932,680원23게임
1233회2026-07-182 · 7 · 20 · 25 · 37 · 4029837,965,396원31게임
1202회2025-12-135 · 12 · 21 · 33 · 37 · 4071,920,410,813원14게임
1187회2025-08-305 · 13 · 26 · 29 · 37 · 40422,619,380,012원11게임
1180회2025-07-126 · 12 · 18 · 37 · 40 · 4132,535,566,421원11게임
1139회2024-09-285 · 12 · 15 · 30 · 37 · 40182,167,490,972원13게임
1126회2024-06-294 · 5 · 9 · 11 · 37 · 4072,386,382,421원11게임
1105회2024-02-036 · 16 · 34 · 37 · 39 · 40111,834,853,800원15게임
1097회2023-12-0914 · 33 · 34 · 35 · 37 · 4043,864,293,090원7게임
1015회2022-05-1414 · 23 · 31 · 33 · 37 · 40443,051,105,610원8게임
967회2021-06-121 · 6 · 13 · 37 · 38 · 4095,809,776,094원4게임
894회2020-01-1819 · 32 · 37 · 40 · 41 · 43452,377,935,959원9게임
742회2017-02-188 · 10 · 13 · 36 · 37 · 4061,111,814,813원16게임
714회2016-08-061 · 7 · 22 · 33 · 37 · 40202,085,131,733원7게임
655회2015-06-207 · 37 · 38 · 39 · 40 · 44181,661,439,625원9게임
523회2012-12-081 · 4 · 37 · 38 · 40 · 4571,780,355,840원7게임
492회2012-05-0522 · 27 · 31 · 35 · 37 · 40422,493,013,800원5게임
461회2011-10-0111 · 18 · 26 · 31 · 37 · 40431,948,674,875원6게임
439회2011-04-3017 · 20 · 30 · 31 · 37 · 40251,900,077,375원6게임
428회2011-02-1212 · 16 · 19 · 22 · 37 · 4081,437,683,209원9게임
390회2010-05-2216 · 17 · 28 · 37 · 39 · 401510,373,997,900원1게임
383회2010-04-034 · 15 · 28 · 33 · 37 · 40253,596,522,100원3게임
298회2008-08-165 · 9 · 27 · 29 · 37 · 40199,909,778,500원1게임
285회2008-05-1713 · 33 · 37 · 40 · 41 · 4523,164,370,100원3게임
263회2007-12-151 · 27 · 28 · 32 · 37 · 40181,551,704,900원6게임
260회2007-11-247 · 12 · 15 · 24 · 37 · 40432,310,085,575원4게임
221회2007-02-242 · 20 · 33 · 35 · 37 · 40101,800,104,250원6게임
55회2003-12-2017 · 21 · 31 · 37 · 40 · 4477,088,799,600원2게임
34회2003-07-269 · 26 · 35 · 37 · 40 · 4223,056,918,000원5게임
16회2003-03-226 · 7 · 24 · 37 · 38 · 40334,377,146,100원4게임
1회2002-12-0710 · 23 · 29 · 33 · 37 · 4016-0게임

연도별 동시 출현

연도동시 출현그해 전체 추첨비율
2026년2414.88%
2025년3525.77%
2024년3525.77%
2023년1521.92%
2022년1531.89%
2021년1521.92%
2020년1521.92%
2019년0520.00%
2018년0520.00%
2017년1521.92%
2016년1531.89%
2015년1521.92%
2014년0520.00%
2013년0520.00%
2012년2523.85%
2011년3535.66%
2010년2523.85%
2009년0520.00%
2008년2523.85%
2007년3525.77%
2006년0520.00%
2005년0530.00%
2004년0520.00%
2003년3525.77%
2002년1425.00%

확률과 기록은 어떻게 다른가요?

공정한 6/45 추첨에서 미리 정한 두 숫자가 모두 본번호에 포함될 이론 확률은 6/45 × 5/44 = 1/66입니다. 이는 두 숫자 포함 확률이며 6개 전체가 일치하는 1등 확률과 다릅니다. 실제 기록의 빈도 순위로 다음 당첨번호를 예측할 수는 없습니다.

집계: LOTTO JD 보관 회차 데이터. 원자료·대조 출처는 각 회차 상세에 표시합니다. 동행복권 공식 결과에서 회차별로 다시 확인할 수 있습니다. 본번호만 집계하며 보너스는 별도입니다.

기록을 비교하는 통계입니다. 과거 출현 횟수·미출현 기간이 다음 추첨의 당첨 확률을 높이지 않습니다.