LOTTO JD · 기록으로 확인하는 로또
2008년 로또 1번 출현 10회·당첨 회차 전체
2008년 52회 추첨에서 1번 본번호 10회, 보너스 1회. 출현 비율 19.23%, 해당 연도 최장 미출현 9회와 함께 나온 번호를 확인하세요.
본번호 출현10 / 52회
보너스 출현1회
연도 내 최장 미출현9회
2008년 1번 출현일과 당첨번호
2008-01-05~2008-12-27, 266~317회를 비교했습니다. 굵은 숫자가 1번이며, 보너스 등장 회차는 본번호 출현 횟수에서 제외합니다.
| 회차 | 추첨일 | 본번호 6개 | 보너스 | 1등 1게임 당첨금 | 1등 게임 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 315회 | 2008-12-13 | 1 · 13 · 33 · 35 · 43 · 45 | 23 | 1,308,728,625원 | 8게임 |
| 310회 | 2008-11-08 | 1 · 5 · 19 · 28 · 34 · 41 | 16 | 1,296,713,325원 | 8게임 |
| 309회 | 2008-11-01 | 1 · 2 · 5 · 11 · 18 · 36 | 22 | 901,622,946원 | 11게임 |
| 299회 | 2008-08-23 | 1 · 3 · 20 · 25 · 36 · 45 | 24 | 1,483,772,529원 | 7게임 |
| 295회 | 2008-07-26 | 1 · 4 · 12 · 16 · 18 · 38 | 8 | - | 0게임 |
| 293회 | 2008-07-12 | 1 · 9 · 17 · 21 · 29 · 33 | 24 | 1,656,764,400원 | 6게임 |
| 288회 | 2008-06-07 | 1 · 12 · 17 · 28 · 35 · 41 | 10 | 2,357,261,550원 | 4게임 |
| 286회 | 2008-05-24 | 1 · 15 · 19 · 40 · 42 · 44 | 17 | 3,236,566,300원 | 3게임 |
| 281회 | 2008-04-19 | 1 · 3 · 4 · 6 · 14 · 41 | 12 | 1,554,683,200원 | 6게임 |
| 273회 | 2008-02-23 | 1 · 8 · 24 · 31 · 34 · 44 | 6 | 3,339,543,100원 | 3게임 |
1번과 함께 나온 번호
아래 횟수는 1번이 본번호로 나온 회차에서 함께 추첨된 다른 본번호를 센 값입니다. 한 회차마다 동반 번호는 5개입니다.
| 동반 번호 | 동시 출현 | 전체 기간 비교 |
|---|---|---|
| 41번 | 3회 | 1·41번 전체 기록 |
| 3번 | 2회 | 1·3번 전체 기록 |
| 4번 | 2회 | 1·4번 전체 기록 |
| 5번 | 2회 | 1·5번 전체 기록 |
| 12번 | 2회 | 1·12번 전체 기록 |
| 17번 | 2회 | 1·17번 전체 기록 |
| 18번 | 2회 | 1·18번 전체 기록 |
| 19번 | 2회 | 1·19번 전체 기록 |
| 28번 | 2회 | 1·28번 전체 기록 |
| 33번 | 2회 | 1·33번 전체 기록 |
보너스로 나온 회차
미출현 기간을 읽는 방법
최장 미출현 9회는 이 연도에 포함된 연속 추첨만 비교한 값입니다. 전년도 말이나 다음 연도로 이어지는 기간은 합치지 않았습니다. 연도 전체 기록과 역대 기록은 범위가 다르므로 1번 역대 통계와 구분해 보세요.
집계: LOTTO JD 보관 회차 데이터. 원자료·대조 출처는 각 회차 상세에 표시합니다. 동행복권 공식 결과에서 회차별로 다시 확인할 수 있습니다. 본번호만 집계하며 보너스는 별도입니다.
기록을 비교하는 통계입니다. 과거 출현 횟수·미출현 기간이 다음 추첨의 당첨 확률을 높이지 않습니다.