LOTTO JD · 기록으로 확인하는 로또
2004년 로또 1번 출현 9회·당첨 회차 전체
2004년 52회 추첨에서 1번 본번호 9회, 보너스 3회. 출현 비율 17.31%, 해당 연도 최장 미출현 19회와 함께 나온 번호를 확인하세요.
본번호 출현9 / 52회
보너스 출현3회
연도 내 최장 미출현19회
2004년 1번 출현일과 당첨번호
2004-01-03~2004-12-25, 57~108회를 비교했습니다. 굵은 숫자가 1번이며, 보너스 등장 회차는 본번호 출현 횟수에서 제외합니다.
| 회차 | 추첨일 | 본번호 6개 | 보너스 | 1등 1게임 당첨금 | 1등 게임 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 107회 | 2004-12-18 | 1 · 4 · 5 · 6 · 9 · 31 | 17 | 6,679,927,800원 | 2게임 |
| 101회 | 2004-11-06 | 1 · 3 · 17 · 32 · 35 · 45 | 8 | 2,707,297,500원 | 5게임 |
| 100회 | 2004-10-30 | 1 · 7 · 11 · 23 · 37 · 42 | 6 | 3,315,315,525원 | 4게임 |
| 99회 | 2004-10-23 | 1 · 3 · 10 · 27 · 29 · 37 | 11 | 2,169,219,050원 | 6게임 |
| 96회 | 2004-10-02 | 1 · 3 · 8 · 21 · 22 · 31 | 20 | 1,847,133,515원 | 7게임 |
| 91회 | 2004-08-28 | 1 · 21 · 24 · 26 · 29 · 42 | 27 | 3,582,902,400원 | 4게임 |
| 88회 | 2004-08-07 | 1 · 17 · 20 · 24 · 30 · 41 | 27 | 3,069,709,650원 | 4게임 |
| 82회 | 2004-06-26 | 1 · 2 · 3 · 14 · 27 · 42 | 39 | 14,562,494,400원 | 1게임 |
| 76회 | 2004-05-15 | 1 · 3 · 15 · 22 · 25 · 37 | 43 | 7,451,022,600원 | 2게임 |
1번과 함께 나온 번호
아래 횟수는 1번이 본번호로 나온 회차에서 함께 추첨된 다른 본번호를 센 값입니다. 한 회차마다 동반 번호는 5개입니다.
| 동반 번호 | 동시 출현 | 전체 기간 비교 |
|---|---|---|
| 3번 | 5회 | 1·3번 전체 기록 |
| 37번 | 3회 | 1·37번 전체 기록 |
| 42번 | 3회 | 1·42번 전체 기록 |
| 17번 | 2회 | 1·17번 전체 기록 |
| 21번 | 2회 | 1·21번 전체 기록 |
| 22번 | 2회 | 1·22번 전체 기록 |
| 24번 | 2회 | 1·24번 전체 기록 |
| 27번 | 2회 | 1·27번 전체 기록 |
| 29번 | 2회 | 1·29번 전체 기록 |
| 31번 | 2회 | 1·31번 전체 기록 |
보너스로 나온 회차
미출현 기간을 읽는 방법
최장 미출현 19회는 이 연도에 포함된 연속 추첨만 비교한 값입니다. 전년도 말이나 다음 연도로 이어지는 기간은 합치지 않았습니다. 연도 전체 기록과 역대 기록은 범위가 다르므로 1번 역대 통계와 구분해 보세요.
집계: LOTTO JD 보관 회차 데이터. 원자료·대조 출처는 각 회차 상세에 표시합니다. 동행복권 공식 결과에서 회차별로 다시 확인할 수 있습니다. 본번호만 집계하며 보너스는 별도입니다.
기록을 비교하는 통계입니다. 과거 출현 횟수·미출현 기간이 다음 추첨의 당첨 확률을 높이지 않습니다.