LOTTO JD · 기록으로 확인하는 로또
2004년 로또 29번 출현 11회·당첨 회차 전체
2004년 52회 추첨에서 29번 본번호 11회, 보너스 1회. 출현 비율 21.15%, 해당 연도 최장 미출현 10회와 함께 나온 번호를 확인하세요.
본번호 출현11 / 52회
보너스 출현1회
연도 내 최장 미출현10회
2004년 29번 출현일과 당첨번호
2004-01-03~2004-12-25, 57~108회를 비교했습니다. 굵은 숫자가 29번이며, 보너스 등장 회차는 본번호 출현 횟수에서 제외합니다.
| 회차 | 추첨일 | 본번호 6개 | 보너스 | 1등 1게임 당첨금 | 1등 게임 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108회 | 2004-12-25 | 7 · 18 · 22 · 23 · 29 · 44 | 12 | 1,998,900,772원 | 7게임 |
| 99회 | 2004-10-23 | 1 · 3 · 10 · 27 · 29 · 37 | 11 | 2,169,219,050원 | 6게임 |
| 91회 | 2004-08-28 | 1 · 21 · 24 · 26 · 29 · 42 | 27 | 3,582,902,400원 | 4게임 |
| 90회 | 2004-08-21 | 17 · 20 · 29 · 35 · 38 · 44 | 10 | 3,291,435,300원 | 4게임 |
| 89회 | 2004-08-14 | 4 · 26 · 28 · 29 · 33 · 40 | 37 | 4,248,321,900원 | 3게임 |
| 78회 | 2004-05-29 | 10 · 13 · 25 · 29 · 33 · 35 | 38 | 3,519,850,000원 | 4게임 |
| 77회 | 2004-05-22 | 2 · 18 · 29 · 32 · 43 · 44 | 37 | 5,155,758,600원 | 3게임 |
| 71회 | 2004-04-10 | 5 · 9 · 12 · 16 · 29 · 41 | 21 | - | 0게임 |
| 62회 | 2004-02-07 | 3 · 8 · 15 · 27 · 29 · 35 | 21 | 15,817,286,400원 | 1게임 |
| 59회 | 2004-01-17 | 6 · 29 · 36 · 39 · 41 · 45 | 13 | 4,127,587,300원 | 4게임 |
| 57회 | 2004-01-03 | 7 · 10 · 16 · 25 · 29 · 44 | 6 | 4,114,411,900원 | 4게임 |
29번과 함께 나온 번호
아래 횟수는 29번이 본번호로 나온 회차에서 함께 추첨된 다른 본번호를 센 값입니다. 한 회차마다 동반 번호는 5개입니다.
| 동반 번호 | 동시 출현 | 전체 기간 비교 |
|---|---|---|
| 44번 | 4회 | 29·44번 전체 기록 |
| 10번 | 3회 | 29·10번 전체 기록 |
| 35번 | 3회 | 29·35번 전체 기록 |
| 1번 | 2회 | 29·1번 전체 기록 |
| 3번 | 2회 | 29·3번 전체 기록 |
| 7번 | 2회 | 29·7번 전체 기록 |
| 16번 | 2회 | 29·16번 전체 기록 |
| 18번 | 2회 | 29·18번 전체 기록 |
| 25번 | 2회 | 29·25번 전체 기록 |
| 26번 | 2회 | 29·26번 전체 기록 |
보너스로 나온 회차
미출현 기간을 읽는 방법
최장 미출현 10회는 이 연도에 포함된 연속 추첨만 비교한 값입니다. 전년도 말이나 다음 연도로 이어지는 기간은 합치지 않았습니다. 연도 전체 기록과 역대 기록은 범위가 다르므로 29번 역대 통계와 구분해 보세요.
집계: LOTTO JD 보관 회차 데이터. 원자료·대조 출처는 각 회차 상세에 표시합니다. 동행복권 공식 결과에서 회차별로 다시 확인할 수 있습니다. 본번호만 집계하며 보너스는 별도입니다.
기록을 비교하는 통계입니다. 과거 출현 횟수·미출현 기간이 다음 추첨의 당첨 확률을 높이지 않습니다.