LOTTO JD · 기록으로 확인하는 로또
2010년 로또 40번 출현 13회·당첨 회차 전체
2010년 52회 추첨에서 40번 본번호 13회, 보너스 1회. 출현 비율 25.00%, 해당 연도 최장 미출현 7회와 함께 나온 번호를 확인하세요.
본번호 출현13 / 52회
보너스 출현1회
연도 내 최장 미출현7회
2010년 40번 출현일과 당첨번호
2010-01-02~2010-12-25, 370~421회를 비교했습니다. 굵은 숫자가 40번이며, 보너스 등장 회차는 본번호 출현 횟수에서 제외합니다.
| 회차 | 추첨일 | 본번호 6개 | 보너스 | 1등 1게임 당첨금 | 1등 게임 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 415회 | 2010-11-13 | 7 · 17 · 20 · 26 · 30 · 40 | 24 | 1,334,182,407원 | 8게임 |
| 413회 | 2010-10-30 | 2 · 9 · 15 · 23 · 34 · 40 | 3 | 2,814,673,500원 | 4게임 |
| 410회 | 2010-10-09 | 1 · 3 · 18 · 32 · 40 · 41 | 16 | 1,249,335,709원 | 9게임 |
| 409회 | 2010-10-02 | 6 · 9 · 21 · 31 · 32 · 40 | 38 | 2,896,989,750원 | 4게임 |
| 404회 | 2010-08-28 | 5 · 20 · 21 · 24 · 33 · 40 | 36 | 3,566,659,375원 | 3게임 |
| 396회 | 2010-07-03 | 18 · 20 · 31 · 34 · 40 · 45 | 30 | 5,296,622,400원 | 2게임 |
| 393회 | 2010-06-12 | 9 · 16 · 28 · 40 · 41 · 43 | 21 | 1,362,003,975원 | 8게임 |
| 390회 | 2010-05-22 | 16 · 17 · 28 · 37 · 39 · 40 | 15 | 10,373,997,900원 | 1게임 |
| 387회 | 2010-05-01 | 1 · 26 · 31 · 34 · 40 · 43 | 20 | 2,675,533,500원 | 4게임 |
| 386회 | 2010-04-24 | 4 · 7 · 10 · 19 · 31 · 40 | 26 | 1,042,953,330원 | 10게임 |
| 383회 | 2010-04-03 | 4 · 15 · 28 · 33 · 37 · 40 | 25 | 3,596,522,100원 | 3게임 |
| 379회 | 2010-03-06 | 6 · 10 · 22 · 31 · 35 · 40 | 19 | 1,598,999,786원 | 7게임 |
| 376회 | 2010-02-13 | 1 · 11 · 13 · 24 · 28 · 40 | 7 | 1,956,915,800원 | 6게임 |
40번과 함께 나온 번호
아래 횟수는 40번이 본번호로 나온 회차에서 함께 추첨된 다른 본번호를 센 값입니다. 한 회차마다 동반 번호는 5개입니다.
| 동반 번호 | 동시 출현 | 전체 기간 비교 |
|---|---|---|
| 31번 | 5회 | 40·31번 전체 기록 |
| 28번 | 4회 | 40·28번 전체 기록 |
| 1번 | 3회 | 40·1번 전체 기록 |
| 9번 | 3회 | 40·9번 전체 기록 |
| 20번 | 3회 | 40·20번 전체 기록 |
| 34번 | 3회 | 40·34번 전체 기록 |
| 4번 | 2회 | 40·4번 전체 기록 |
| 6번 | 2회 | 40·6번 전체 기록 |
| 7번 | 2회 | 40·7번 전체 기록 |
| 10번 | 2회 | 40·10번 전체 기록 |
보너스로 나온 회차
미출현 기간을 읽는 방법
최장 미출현 7회는 이 연도에 포함된 연속 추첨만 비교한 값입니다. 전년도 말이나 다음 연도로 이어지는 기간은 합치지 않았습니다. 연도 전체 기록과 역대 기록은 범위가 다르므로 40번 역대 통계와 구분해 보세요.
집계: LOTTO JD 보관 회차 데이터. 원자료·대조 출처는 각 회차 상세에 표시합니다. 동행복권 공식 결과에서 회차별로 다시 확인할 수 있습니다. 본번호만 집계하며 보너스는 별도입니다.
기록을 비교하는 통계입니다. 과거 출현 횟수·미출현 기간이 다음 추첨의 당첨 확률을 높이지 않습니다.