LOTTO JD · 기록으로 확인하는 로또
2011년 로또 40번 출현 11회·당첨 회차 전체
2011년 53회 추첨에서 40번 본번호 11회, 보너스 1회. 출현 비율 20.75%, 해당 연도 최장 미출현 10회와 함께 나온 번호를 확인하세요.
본번호 출현11 / 53회
보너스 출현1회
연도 내 최장 미출현10회
2011년 40번 출현일과 당첨번호
2011-01-01~2011-12-31, 422~474회를 비교했습니다. 굵은 숫자가 40번이며, 보너스 등장 회차는 본번호 출현 횟수에서 제외합니다.
| 회차 | 추첨일 | 본번호 6개 | 보너스 | 1등 1게임 당첨금 | 1등 게임 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 467회 | 2011-11-12 | 2 · 12 · 14 · 17 · 24 · 40 | 39 | 1,435,441,084원 | 9게임 |
| 461회 | 2011-10-01 | 11 · 18 · 26 · 31 · 37 · 40 | 43 | 1,948,674,875원 | 6게임 |
| 459회 | 2011-09-17 | 4 · 6 · 10 · 14 · 25 · 40 | 12 | 1,655,842,233원 | 7게임 |
| 458회 | 2011-09-10 | 4 · 9 · 10 · 32 · 36 · 40 | 18 | 1,608,812,625원 | 8게임 |
| 457회 | 2011-09-03 | 8 · 10 · 18 · 23 · 27 · 40 | 33 | 1,159,902,825원 | 10게임 |
| 453회 | 2011-08-06 | 12 · 24 · 33 · 38 · 40 · 42 | 30 | 2,262,732,375원 | 5게임 |
| 448회 | 2011-07-02 | 3 · 7 · 13 · 27 · 40 · 41 | 36 | 4,026,212,750원 | 3게임 |
| 442회 | 2011-05-21 | 25 · 27 · 29 · 36 · 38 · 40 | 41 | 1,413,413,042원 | 9게임 |
| 439회 | 2011-04-30 | 17 · 20 · 30 · 31 · 37 · 40 | 25 | 1,900,077,375원 | 6게임 |
| 428회 | 2011-02-12 | 12 · 16 · 19 · 22 · 37 · 40 | 8 | 1,437,683,209원 | 9게임 |
| 423회 | 2011-01-08 | 1 · 17 · 27 · 28 · 29 · 40 | 5 | 3,896,153,875원 | 3게임 |
40번과 함께 나온 번호
아래 횟수는 40번이 본번호로 나온 회차에서 함께 추첨된 다른 본번호를 센 값입니다. 한 회차마다 동반 번호는 5개입니다.
| 동반 번호 | 동시 출현 | 전체 기간 비교 |
|---|---|---|
| 27번 | 4회 | 40·27번 전체 기록 |
| 10번 | 3회 | 40·10번 전체 기록 |
| 12번 | 3회 | 40·12번 전체 기록 |
| 17번 | 3회 | 40·17번 전체 기록 |
| 37번 | 3회 | 40·37번 전체 기록 |
| 4번 | 2회 | 40·4번 전체 기록 |
| 14번 | 2회 | 40·14번 전체 기록 |
| 18번 | 2회 | 40·18번 전체 기록 |
| 24번 | 2회 | 40·24번 전체 기록 |
| 25번 | 2회 | 40·25번 전체 기록 |
보너스로 나온 회차
미출현 기간을 읽는 방법
최장 미출현 10회는 이 연도에 포함된 연속 추첨만 비교한 값입니다. 전년도 말이나 다음 연도로 이어지는 기간은 합치지 않았습니다. 연도 전체 기록과 역대 기록은 범위가 다르므로 40번 역대 통계와 구분해 보세요.
집계: LOTTO JD 보관 회차 데이터. 원자료·대조 출처는 각 회차 상세에 표시합니다. 동행복권 공식 결과에서 회차별로 다시 확인할 수 있습니다. 본번호만 집계하며 보너스는 별도입니다.
기록을 비교하는 통계입니다. 과거 출현 횟수·미출현 기간이 다음 추첨의 당첨 확률을 높이지 않습니다.