LOTTO JD · 기록으로 확인하는 로또
2004년 로또 45번 출현 7회·당첨 회차 전체
2004년 52회 추첨에서 45번 본번호 7회, 보너스 1회. 출현 비율 13.46%, 해당 연도 최장 미출현 24회와 함께 나온 번호를 확인하세요.
본번호 출현7 / 52회
보너스 출현1회
연도 내 최장 미출현24회
2004년 45번 출현일과 당첨번호
2004-01-03~2004-12-25, 57~108회를 비교했습니다. 굵은 숫자가 45번이며, 보너스 등장 회차는 본번호 출현 횟수에서 제외합니다.
| 회차 | 추첨일 | 본번호 6개 | 보너스 | 1등 1게임 당첨금 | 1등 게임 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105회 | 2004-12-04 | 8 · 10 · 20 · 34 · 41 · 45 | 28 | 3,416,781,450원 | 4게임 |
| 103회 | 2004-11-20 | 5 · 14 · 15 · 27 · 30 · 45 | 10 | 1,691,589,563원 | 8게임 |
| 101회 | 2004-11-06 | 1 · 3 · 17 · 32 · 35 · 45 | 8 | 2,707,297,500원 | 5게임 |
| 94회 | 2004-09-18 | 5 · 32 · 34 · 40 · 41 · 45 | 6 | 2,245,339,950원 | 6게임 |
| 86회 | 2004-07-24 | 2 · 12 · 37 · 39 · 41 · 45 | 33 | 14,252,186,400원 | 1게임 |
| 84회 | 2004-07-10 | 16 · 23 · 27 · 34 · 42 · 45 | 11 | 7,669,779,000원 | 2게임 |
| 59회 | 2004-01-17 | 6 · 29 · 36 · 39 · 41 · 45 | 13 | 4,127,587,300원 | 4게임 |
45번과 함께 나온 번호
아래 횟수는 45번이 본번호로 나온 회차에서 함께 추첨된 다른 본번호를 센 값입니다. 한 회차마다 동반 번호는 5개입니다.
| 동반 번호 | 동시 출현 | 전체 기간 비교 |
|---|---|---|
| 41번 | 4회 | 45·41번 전체 기록 |
| 34번 | 3회 | 45·34번 전체 기록 |
| 5번 | 2회 | 45·5번 전체 기록 |
| 27번 | 2회 | 45·27번 전체 기록 |
| 32번 | 2회 | 45·32번 전체 기록 |
| 39번 | 2회 | 45·39번 전체 기록 |
| 1번 | 1회 | 45·1번 전체 기록 |
| 2번 | 1회 | 45·2번 전체 기록 |
| 3번 | 1회 | 45·3번 전체 기록 |
| 6번 | 1회 | 45·6번 전체 기록 |
보너스로 나온 회차
미출현 기간을 읽는 방법
최장 미출현 24회는 이 연도에 포함된 연속 추첨만 비교한 값입니다. 전년도 말이나 다음 연도로 이어지는 기간은 합치지 않았습니다. 연도 전체 기록과 역대 기록은 범위가 다르므로 45번 역대 통계와 구분해 보세요.
집계: LOTTO JD 보관 회차 데이터. 원자료·대조 출처는 각 회차 상세에 표시합니다. 동행복권 공식 결과에서 회차별로 다시 확인할 수 있습니다. 본번호만 집계하며 보너스는 별도입니다.
기록을 비교하는 통계입니다. 과거 출현 횟수·미출현 기간이 다음 추첨의 당첨 확률을 높이지 않습니다.